| Disponibilità: | si | 
|---|---|
| Zone Climatiche: | 10 - Subtropicale | 
| Portamento: | Arbusto | 
| Esigenze Idriche: | Media | 
| Area Geografica: | America | 
| Origine: | Perù | 
| Famiglia: | Solanaceae | 
| Tipo Pianta: | Piante da Frutto | 
| Genere: | Cyphomandra | 
| Foglie: | Sempreverde | 
| Periodo di fioritura / fruttificazione: | Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre | 
| Colore Fiori / Foglie: | Viola | 
| Esposizione alla luce: | Mezz'ombra | 
 
                                     
                                             
                                            